Vincent dans les Vapes is a French brand of premium e-liquids.
Vincent dans les Vapes – Values
Vincent dans les Vapes uses exclusively natural flavors for its e-liquids. The aim is to finely reproduce the authentic expression of the flavors.
All the e-liquids are manufactured in France with a strong focus on safety and traceability. Microbiological and chemical analysis (nicotine and impurities, aromatic spectrum, absence of formaldehydes, parabens, etc.) are regularly conducted. Vincent dans les Vapes e-liquids are certified by AFNOR Certification (norm XP-D90-300 part 2).
Brand | Range | Product | Flavor | PG | VG | Nicotine | Manufactured in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Abricot | Apricot | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Ananas | Pineapple | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Ananas | Pineapple | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Ananas | Pineapple | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Ananas | Pineapple | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Anis | Aniseed | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Banane | Banana | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Cerise | Cherry | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Citron | Lemon | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique 1975 | Blond tobacco | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique 1975 | Blond tobacco | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique 1975 | Blond tobacco | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique 1975 | Blond tobacco | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Hampton | Blond tobacco, chocolate | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Hampton | Blond tobacco, chocolate | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Hampton | Blond tobacco, chocolate | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Hampton | Blond tobacco, chocolate | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Hudson | Blond & caramelized tobacco | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Jefferson | Gourmet blond and brown tobacco | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Marshall | Tobacco, vanilla | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Mat Vert | Green maté | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Classique Virginia | Tobacco, liquorice, coconut | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Cola | Cola | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Classique | Consensus | Tobacco, strawberry, hazelnut, mint | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Convoitise | Red berries, pomegranate | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Convoitise | Red berries, pomegranate | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Convoitise | Red berries, pomegranate | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Convoitise | Red berries, pomegranate | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Fleur d'oranger | Orange blossom | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Fraise | Strawberry | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Fraise | Strawberry | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Fraise | Strawberry | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Fraise | Strawberry | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Framboise | Raspberry | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Jeu | Pear, apple, syrup | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Maître | Chai tea, lemon, tangerine | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Mendez | Tutti frutti, cola | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Mystère | Citruses, absinthe | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Raid | Red berries, lemon, menthol | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grand Soleil | Pineapple, passion fruit, mango | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Grande Evasion | Coconut biscuit, pomegranate, peach | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Mangue | Mango | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Melon | Melon | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe fraîche | Fresh mint | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe fraîche | Fresh mint | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe fraîche | Fresh mint | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe fraîche | Fresh mint | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe glaciale | Icy mint | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe glaciale | Icy mint | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe glaciale | Icy mint | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Menthe glaciale | Icy mint | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Miel | Honey | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Myrtille | Blueberry | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Noisette | Hazelnut | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Noix de coco | Coconut | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pamplemousse | Grapefruit | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pêche | Peach | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pêche | Peach | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pêche | Peach | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pêche | Peach | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pistache | Pistachio | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pistache | Pistachio | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pistache | Pistachio | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pistache | Pistachio | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Poire | Pear | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Poire | Pear | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Poire | Pear | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Poire | Pear | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pomme | Appple | 70 | 30 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pomme | Appple | 50 | 50 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pomme | Appple | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Pomme | Appple | 20 | 80 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Raisin noir | Red grapes | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Réglisse | Liquorice | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Les Grands | Rio Grande | Orange, red berries, menthol | 50 | 50 | 0, 3, 6, 12 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Thé fruits rouges | Red berries tea | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Thé menthe | Mint tea | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Vanille | Vanilla | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Vincent dans les Vapes | Vincent dans les Vapes | Violette | Violet | 60 | 40 | 0, 3, 6, 9, 12, 16 | France |
Related Terms: